![]() |
2004年1月、神楽坂DIMENSIONでのライブチラシ。 |
| 2003.12.14 池袋ライブインロサ | |||
| 1 | resignation | tomozoがMC中に「柳りゅうじ」へ豹変・・。 やるだけのことはやった・・・ | |
| 2 | つぼみ | ||
| 3 | クリア | ||
| 4 | snowy shiny | ||
| 5 | バニラ | ||
| 6 | emotion | ||
| 配布 音源 |
resignation(ver3.0) | ||
| 2003.7.27 池袋ライブインロサ | |||
| 1 | クリア | たかおがいきなり一人芝居を始める。。 やるだけのことはやった・・・ | |
| 2 | 捜す旅 | ||
| 3 | resignation | ||
| 4 | snowy shiny | ||
| 5 | バニラ | ||
| 6 | emotion | ||
| 配布 音源 |
snowy shiny(ver3.0) | ||
![]() |
懐かしのトルシエ。図を駆使してプレゼン風に仕上げた一品。 |
| 2003.7.13 池袋西口公園特設ステージ | |||
| 1 | クリア | 悪そうな人たちがステージへ乱入!そしていつのまにか一緒にステージング!怪しいって・・・。 | |
| 2 | 捜す旅 | ||
| 3 | resignation | ||
| 4 | snowy shiny | ||
| 5 | バニラ | ||
| 6 | emotion | ||
| 配布 音源 |
なし | ||
![]() |
何故か車が転倒している貴重な一コマ。狙いはシュール。 |
![]() |
転倒シリーズNo.1. |
| 2002.12.23 池袋ライブインロサ | |||
| 1 | クリア(前半口パク) | レポート:今回のイベントは、うちら以外女性Vo(多分)という イベントでした。まあ、だから何?って感じですが、言いたかっただけです。はい。 んでー自分らは結構いい選曲だったんで、自分ら的にのれてた。ノリノリすぎでビデオを見るのが楽しみ。 ネタはーよっしーたかおの連携ミスが生じてしまった。これは、またスタジオでネタの練習ばっかりやらないと。。 対バン:網代裕子/HINT/GREAT GLITER BUGGY/RAG/SCATTY VAMPIRE/セッションバンド | |
| 2 | resignation | ||
| 3 | emotion | ||
| 4 | 運命 | ||
| 5 | snowy shiny | ||
| 6 | バニラ | ||
| 配布 音源 |
resignation・バニラ(一発撮りバージョン) | ||
![]() |
そろそろみんなが忘れかけているトルシエ登場。 |
| 2002.10.20 池袋ライブインロサ | |||
| 1 | バニラ | レポート:禁じ手、パートチェンジを再度実行! 上手くはまったものの、やってて楽しい感が薄れてました。。配布音源は・・余った。(あら?) 対バン:神割/ヒッピーズ/MONSTER TOASTER FACTORY/サムライWORLD EROTIC/WHISKY CAT/THE ROUTES | |
| 2 | 探す旅 | ||
| 3 | ×××× | ||
| 4 | 運命 | ||
| 5 | snowy shiny | ||
| 6 | emotion | ||
| 配布 音源 |
探す旅・バニラ(ノーマル) | ||
| 2002.9.27 池袋ライブインロサ | |||
| 1 | バニラ | レポート:行進で入場!お客さんが結構居て、嬉しかった!! そのせいか、いい感じのライブでした。とっても。MCでもお客さんと初めて絡めていい感じ! しかし、Voの友蔵は前日『朝まで生テレビを朝まで見たため』声がイマイチ。。 でもまあ、このときのライブはお客さんが良かった〜 に尽きます。 | |
| 2 | emotion | ||
| 3 | rule | ||
| 4 | snowy shiny | ||
| 5 | クリア | ||
| 6 | 傷は癒えた | ||
| 配布 音源 |
傷は癒えた | ||
| 2002.8.25 市川GIO | |||
| 1 | クリア | レポート:ちょっとやりすぎた感が出てて、いい感じでした。 こうなったらもっとやりすぎてみたい今日この頃・・・。まずは、たかおがライブ中「ドラム飽きちゃった」って言うから、 パートチェンジ!『VoたかおGはばおBともぞDよっしー』でsnowy shinyを演奏。。しかしギターソロ中に再度パートチェンジ! 元に戻しました。。やってて面白い!見てても楽しいって言ってくれたので、成功とさせて頂きます。。 あとはー Bが蹴られてましたし、Dはめがねを忘れて、Gはアフロを忘れました。。VoはBを蹴ってました。 対バン:THE SERIOUS/VizerBit/IGGY/sty-lish/the Race/こし | |
| 2 | emotion | ||
| 3 | snowy shiny | ||
| 4 | 探す旅 | ||
| 5 | 傷は癒えた | ||
| 6 | バニラ | ||
| 配布 音源 |
クリア・バニラ(リミックス)・バニラ(スタジオミックス) | ||
| 2002.7.21 市川GIO | |||
| 1 | snowy shiny | レポート:このライブは『アフロ』です。 きっとアフロです。それはアフロでした。アフロフィクションに感化されたともぞう&はばおのネタではある・・ (ただ単純にせっかく買ったアフロをなにか利用したいと思っただけといううわさも・・) もう一個のネタ(MC)はシュールすぎて笑いがそれほどなかった点が反省点!たかおの突っ込みは合格点! でもMCはもっと判り易くします。。(どんな反省だ・・) プレイの方は、ボーカルマイクのコードによっしーがひっかかり、町娘&悪徳代官プレイになってしまいました。 最後のバニラは初めアカペラ。。これは良かった。。いい感じに静まり返って。。(いいのか?わるいのか?) 対バン:Inc./頭 ~かしら~/sty-lish/ZODIAC/A4/Eryth rite | |
| 2 | emotion | ||
| 3 | 運命 | ||
| 4 | 静 | ||
| 5 | クリア | ||
| 6 | バニラ | ||
| 配布 音源 |
運命・emotion(ver2.0) | ||
| 2002.5.23 池袋ライブインロサ | |||
| 1 | バニラ | レポート:このライブはMCに尽きます。 sty-lishの苦手とするMCに重点を置いたライブになり、完全にお笑い志向のレッテルを貼られました。。(はられて嬉しい) 構成はほぼ前回と同じ。。決して手を抜いてるわけでわないです。(言い切る) いやーでもかなり良かったと思う。とりあえず、過去最高の出来!(言い張る) 対バン:Trigger/HURT BEAT DEPARTMENT/SPELLMEN/Sty-lish/wood-bottle/ドリルワルサァ/THE ROUTES | |
| 2 | emotion | ||
| 3 | 運命 | ||
| 4 | 静 | ||
| 5 | 傷は癒えた | ||
| 6 | snowy shiny | ||
| 配布 音源 |
バニラ(ver1.5)・snowy shiny・snowy shiny(インスト) | ||
| 2002.5.18 市川GIO「SAVAGE presents "桃色吐息"vol1] | |||
| 1 | snowy shiny | レポート:SAVAGEさんのイベントに参加しました。 きっかけは前ボーカルのトシからの話でした。いい感じでした。 イベントの最後に全出演バンドがステージに上がり、セッションしたりしました。 イベントのカラーに合わせてモノクロームを引っ張りだしました。。。 GIOは広かった。。広いと動くことを意識できたので、それか一番の収穫。 ま、それ以外でも実になることが多かったライブ。。楽しかった。 対バン:SAVAGE/roudy/yu~ri/Milk | |
| 2 | emotion | ||
| 3 | 運命 | ||
| 4 | 静 | ||
| 5 | クリア | ||
| 6 | バニラ | ||
| 配布 音源 |
運命・emotion(ver2.0) | ||
| 2002.4.14 大塚CAVE | |||
| 1 | バニラ | レポート:今回は、よッスぃー主体で行ったライブ(?)です。 全体的によかったんぢゃないかな?演奏は、結構微妙だったかもしれないけど、 今まで見てきてた意見で、「良かった」っていう意見が多かったので、そう思います。 ROSAとかと比べると、ハコが小さめなんで、お客さんが結構入ってるように見えた(笑)それが勝因! なにげに緊張とかもしなかったし、、曲は新曲を二曲やったんだけど、、それはあんましだったなー「バニラ」の方は、 まだ良かったけど、、もう一曲が・・あ、あと、「運命」が永久ループしてた・・・。 すべての責任はVoTOMOZOにあり!二番を歌わないの術を敢行!そのせいで、サビ、ベースソロが立て続けに繰り返され・・ なんだかわからない状態に!!衣装は去年7月のROSAライブと同じサッカーのユニフォームでやりました。 対バン:ホッチキス、オレンジ | |
| 2 | その気持ち | ||
| 3 | emotion | ||
| 4 | 運命 | ||
| 5 | 静 | ||
| 6 | クリア | ||
| 7 | snowy shiny | ||
| 8 | 傷は癒えた | ||
| 配布 音源 |
emotion・snowy shiny(ver1.5) | ||
| 2002.3.10 池袋ライブインロサ | |||
| 1 | emotion | レポート:このライブはZEALの代わりにでました。 で、急に決まった為、チケットに「sty-lish」の名前の変りに「ZEAL」と書いてあった。。まあ、関係ないんだけど。 で、プレイは・・アンケート&聞いてた人の話ではボーカル&ギターが小さかった。(らしい)やってたときは、 「おっ今回はなかなかぢゃん?」って思ってたんだけど、あんましだったらしい。。でも、まあ、悪くはなかったみたいです。 このライブでもCDを配りました。「emotion」打ち上げはココニール。MCはまあまあ普通に出来たね! | |
| 2 | 傷は癒えた | ||
| 3 | flow time | ||
| 4 | その気持ち | ||
| 5 | 静 | ||
| 6 | snowy shiny | ||
| 配布 音源 |
emotion・その気持ち・静・傷は癒えた・snowy shiny | ||
| 2002.2.23 新宿ヘッドパワー「酔虎」 | |||
| 1 | emotion | レポート:よっスイー初参戦!新生sty-lishの幕開け!って感じで・・
今までのライブを見てた人からは良い反応でした。やった事は、ライブ中にCDを客席に配りに行くという試みをしてみた。。
(・・・なし・・だな・・・)あとはー歌詞が飛びました。3曲ほど・・ハバオもいまいちだったらしい・・
タカオ&よっすいーは良い出来という自己申告。打ち上げは兎泥棒さんの後をついていって決行。(あれ、金払ったっけ?) 対バン:FUNKO、マコちゃんず(仮)、FETHER、兎泥棒、ぽらぽら、アトミックとびうさぎ、けものがれ、髭の会、兎泥棒 |
|
| 2 | flow time | ||
| 3 | その気持ち | ||
| 4 | snowy shiny | ||
| 5 | 運命 | ||
| 6 | 静 | ||
| 7 | 傷は癒えた | ||
| 配布 音源 |
その気持ち・静・傷は癒えた・snowy shiny | ||
| 2001.11.18 池袋ライブインロサ | |||
| 1 | emotion |
レポート:見てた人の感想は・・良かったって言ってくれる人が多かった。
でも、やばいもありました。。今回の新しい試みは、「MCをしない」という事をしました。これは良かったらしい。
(MCが下手ということ・・・)あとは、セッションをした。全部アドリブで主にドラムとベースでちょろちょろやってみた。
かっこいい感じ。(見てた人は、「どうしたんだ?」って思ったらしいが・・・。結構お客さんは多かった。ので緊張した。
打ち上げはココニールにて決行。その後、ロサ会館へゆきボーリング大会と化する。。全員100を切らない戦いとなり、
ひりついた空気が流れる・・。たかおが何気に上手い!!(ちょーしのるなっ) 対バン:みみずくぱんち/zeal/θ(ファイ) |
|
| 2 | 静 | ||
| 3 | chemical | ||
| 4 | a little whisper | ||
| 5 | session | ||
| 6 | その気持ち | ||
| 7 | snowy shiny | ||
| 8 | 傷は癒えた | ||
| 配布 音源 |
emotion・earth | ||
| 2001.10.21 池袋ライブインロサ | |||
| 1 | その気持ち | レポート:結構ぼろぼろ。。見てた人の評価も・・・。
まるでスタジオで練習してるようなライブでした。takaoは前回の帽子をかぶる!tomozoはわざわざ帽子を購入してかぶる!
とにかく早かった。MCのタイミングを間違える!でも、まー久々にやるモノクロームは良かったという意見を聞きました。。 対バン:CANDY/zeal/コーター’Sコメッツ/BIBLE BLACK/PRACTICAL JOKE/THE ROUTES |
|
| 2 | 静 | ||
| 3 | snowy shiny | ||
| 4 | emotion | ||
| 5 | a little whisper | ||
| 6 | モノクローム | ||
| 2001.9.23 池袋ライブインロサ | |||
| 1 | 静 | レポート:ライブ前にロサ会館の前のお店にて色々購入!
その結果、プレイも曲も普通なのに、格好だけが変なバンドの出来上がり・・・。謎。謎過ぎる。。。帽子が怪しいです。
<tomozo以外>そしてそのボーカルtomozoは怪しいTシャツで望みました。プレイの方は、結構誉められました。
多分、マルチエフェクターを変えたからだと思われる。MCは中身がなかった。。たかおも喋った。(珍しく)
ハバオは寡黙にムーチョ的な帽子でベース弾きまくり。あと、ちらし&デモテを配りました。 対バン:CANDY/zeal/VAIND/PEOPLE OF WONDER |
|
| 2 | emotion | ||
| 3 | snowy shiny | ||
| 4 | commit | ||
| 5 | その気持ち | ||
| 6 | a little whisper | ||
| 2001.7.22 池袋ライブインロサ | |||
| 1 | snowy shiny | レポート:結構準備をしてないで望んだライブ!
ボーカルが白く飛んでて良く見えません(笑)<ビデオ>あとはーギターのアンプを変えてみた。(tomozo - tadaomi)
お客さんはそこそこの入りって感じで、課題は集客って事をまたもや痛感。。MCではtadaomiが事務所荒し呼ばわりに・・・。 対バン:prisoner/Hola michitos/See 1/zeal/WARWEAP/ASID.JUNK.ART(株) |
|
| 2 | 静 | ||
| 3 | 憧 | ||
| 4 | その気持ち | ||
| 5 | 箱庭 | ||
| 6 | emotion | ||
| 2001.6.24 池袋ライブインロサ | |||
| 1 | emotion | レポート:ベースのメンバーチェンジ後初ライブ。
お客さんは自分らはそれほど呼んでないが、そこそこの入り。。多分前のバンドのお客さんが結構残ってくれてた。
(当日券も何枚か売れてた・・)MCは「今日選挙に行ってきた・・・いえ〜い」はどうかと思う所だが、まあ、あり。
音は全体的に早かった。ギターの音が良くなかった。途中でバテタ・・衣装は悪人系、、このライブでは初めて司会って人がいて、
その紹介が「悪人系ロック」というジャンルで紹介してもった。(謎) 対バン:HIROYUKI/Feather Born/zeal/Fu-RA(フーラ)/CANDY/他 |
|
| 2 | 静 | ||
| 3 | snowy shiny | ||
| 4 | その気持ち | ||
| 5 | a little whisper | ||
| 6 | 憧 | ||
| 2001.3.17 池袋Adm | |||
| 1 | その気持ち | レポート:3ピースでのライブ。tomozoがベースボーカル。初ボーカル。お客さんはまあまあの入り。 音的にはまあ良かったけど、ベースボーカルの準備があまりされてなかったため、ベースに難あり。 | |
| 2 | emotion | ||
| 3 | 静 | ||
| 4 | ground surfer | ||
| 5 | chemical | ||
| 6 | 憧 | ||
| 2000.10.9 四谷フォーバレー | |||
| 1 | 箱庭 | レポート:寒かった・・・ | |
| 2 | モノクローム | ||
| 3 | 憧 | ||
| 4 | earth | ||
| 5 | Y2K | ||
| 6 | emotion | ||
| 2000.7.30 西荻窪TURNING | |||
| 1 | 憧 | レポート:「FKO MILLENNIUM SUMMER 2DAYS!!」
途中のお客さんのヤジが気になって途中から「どーでもいいや〜」っていう感じになった。。
(弱いね〜(笑))「山手線〜」っていうヤジも聞こえた(謎 某I氏) 対バン:さいとうと 他 |
|
| 2 | a little whisper | ||
| 3 | earth | ||
| 4 | 箱庭 | ||
| 5 | emotion | ||
| 6 | ×××× | ||
| 2000.6.24 池袋Adm | |||
| 1 | 憧 | レポート: 「俺を倒してから行け!VOL.1 presented by HANS SIDE PENTA」 Drive Mone\かっこよかった。 対バン:サブキャラクターズ/Sty-lish/Stina/No Smoking Area/Barik and OrillMODEL UNKNOWN/GUEST Drive Mone |
|
| 2 | Y2K | ||
| 3 | 箱庭 | ||
| 4 | earth | ||
| 5 | モノクローム | ||
| 6 | a little whisper | ||
| 2000.4.23 目黒ライブステーション | |||
| 1 | 憧 | レポート:〜FIELD CLUB CONNECTION〜 対バンが激しかった。 対バン:REIGN/sty-lish/Vampier/ルジール・ラ・ネイジュUNTRAN SIENCY/JUNCTION |
|
| 2 | Y2K | ||
| 3 | 箱庭 | ||
| 4 | unnotice | ||
| 5 | earth | ||
| 6 | a little whisper | ||
| 7 | モノクローム | ||
| 2000.2.20 目黒ライブステーション | |||
| 1 | 憧 | レポート:tomozo抜き 。複雑骨折のため。 対バン:GLASS TOP 他 |
|
| 2 | Y2K | ||
| 3 | unnotice | ||
| 4 | その気持ち | ||
| 5 | さよならすら言えなくて | ||
| 6 | a little whisper | ||
| 7 | モノクローム | ||
| 1999.9.26 池袋Adm | |||
| 1 | 箱庭 |
レポート:サンプラーを使用。慣れて来た感が出始めたライブ。(叫んだり・・)『憧れ』を歌った時のtoshiは熱かった。 対バン:Magical Mystery Tour/バミューダパンツ/sty-lish/ブルーベリーガム/Star Crossed Lovers/ネア |
|
| 2 | solitude | ||
| 3 | unnotice | ||
| 4 | モノクローム | ||
| 5 | Y2K | ||
| 6 | さよならすら言えなくて | ||
| 7 | 憧 | ||
| 1999.6.20 目黒ライブステーション | |||
| 1 | 憧 | レポート:トシ初ボーカル。いい感じ。白シャツで統一。 対バン:知らない。。 |
|
| 2 | 箱庭 | ||
| 3 | その気持ち | ||
| 4 | unnotice | ||
| 5 | さよならすら言えなくて | ||
| 6 | モノクローム | ||
| 1999.4(ぐらい) 原宿LA | |||
| 1 | レポート:ベースのチューニングが違ってた。(1,2曲だけ)なにげに熱い。。 対バン:知らない。。 |
||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 1998.10(ぐらい) 初ライブ!(早稲田大学学祭) | |||
| 1 | solitude | ||
| 2 | 憧 | ||